نقدم لكم وحدة دكت قوية ضمن نظام متعدد السبليت، صُممت لأداء عالٍ وتحكم مناخي بسعة كبيرة. يأتي هذا الطراز بحجم أكبر ويوفر قدرات تبريد وتدفئة قوية مناسبة للمساحات الواسعة. وتضمن سعته المعززة الحفاظ على درجة حرارة مريحة وثابتة حتى في الغرف الكبيرة جدًا أو الطوابق الكاملة. ورغم حجمه الأكبر، فقد صُممت هذه الوحدة لتندمج بسلاسة في البنية الحالية. ويتيح تصميمها تركيبًا خفيًا لا يظهر منه سوى فتحات توزيع الهواء، مع الحفاظ على جمالية المساحة الداخلية وتقديم تحكم مناخي فعال ومؤثر.
تصنيف الطاقة | A++ / A+ | |||
|---|---|---|---|---|
سعة التبريد الاسمية | كيلوواط | 3.5 (0.9~4.5) | ||
سعة التدفئة الاسمية | كيلوواط | 4.0 (1.0~4.8) | ||
مصدر الطاقة | 220~240V 50Hz | |||
قدرة الإدخال الاسمية للتبريد | كيلوواط | 1.08 (0.28~1.80) | ||
قدرة الإدخال الاسمية للتدفئة | كيلوواط | 1.08 (0.28~1.80) | ||
SEER للتبريد | 6,10 | |||
SCOP للتدفئة | 4,00 | |||
EER | 3,23 | |||
COP | 3,71 | |||
مستوى ضغط الصوت الداخلي | ديسيبل(A) | 41/35/28/26 | ||
تدوير الهواء الداخلي للتبريد | م³/ساعة | 840/720/600/450 | ESP: 25(default)/37/50/70/90/ 100/110/120/130/150 | ||
أنبوب التوصيل (الغاز) | بوصة | 3/8 | ||
أنبوب التوصيل (السائل) | بوصة | 1/4 | ||
الأبعاد الصافية (العرض × العمق × الارتفاع) للوحدة الداخلية | مم | 700×700×248 | ||
الأبعاد الصافية (العرض) للوحدة الداخلية | مم | 700 | ||
الأبعاد الصافية (العمق) للوحدة الداخلية | مم | 700 | ||
الأبعاد الصافية (الارتفاع) للوحدة الداخلية | مم | 248 | ||
الوزن الصافي للوحدة الداخلية | كجم | 26 | ||
أبعاد التغليف (العرض × العمق × الارتفاع) | مم | 914×866×318 | ||
شارع فرانكفورتر 16، 74072 هايلبرون، ألمانيا
حقوق النشر © 2026 باوف هوم ش.ذ.م.م جميع الحقوق محفوظة.