يجمع مكيف الهواء لدينا بين الأناقة والعملية. فهو يبرّد بكفاءة كل زاوية في مساحتك مع مدى تدفق هواء يصل إلى 15 مترًا. كما يمنع منطق التحكم المحسّن بالمروحة وتصميم منع الهواء البارد الاندفاعات الباردة المفاجئة أثناء التدفئة. بالإضافة إلى ذلك، يضمن عاكس الصيانة الهوائي وفك الفلتر السريع سهولة الصيانة، مع معدل تعقيم ومقاومة فطريات للفلتر يتجاوز 99% لبيئة أكثر صحة.
يبسّط صيانة لوحة PCB عبر ثلاث خطوات فقط: فتح اللوحة الأمامية ثم إزالة غطاء صندوق PCB
أدر إعدادات مكيفك عن بُعد باستخدام الواي فاي وتطبيق الهاتف، لضمان الراحة المثالية من أي مكان.
يضمن تركيبًا دقيقًا عبر تحديد المستوى الصحيح للوحدة الداخلية.
يضمن توزيعًا شاملًا للهواء من خلال دمج التدفق الأفقي والعمودي لتحقيق تبريد أو تدفئة متوازنين.
تمنع الطبقة المقاومة للتآكل على المكثف نمو البكتيريا وتحسّن انتقال الحرارة مع تحمل الظروف القاسية.
يضبط الرطوبة وفق إعدادات المستخدم ويتضمن وظيفة إزالة رطوبة مستمرة لتجفيف الملابس.
يبرد الغرفة بكفاءة خلال 30 ثانية أو يدفئها خلال دقيقة واحدة فقط لراحة فورية.





تضمن تقنية باوف الجديدة للتحكم بنظام الإنفرتر تشغيلًا سلسًا وتحقق أعلى كفاءة في استهلاك الطاقة عبر تحكم دقيق بدرجة الحرارة، واستهلاك 0.3 واط في وضع الاستعداد وتشغيل الضاغط عند 1 هرتز. ونتيجة لذلك، يوفر ضاغط باوف Inverter أداءً أكثر استقراراً مع تغير فائق السلاسة في تردد الإنفرتر.

تصنيف الطاقة | A++ | |||
|---|---|---|---|---|
سعة التبريد الاسمية | كيلوواط | 2,70 (0,60-4,00) | ||
سعة التدفئة الاسمية | كيلوواط | 3,20 (0,80-4,20) | ||
مصدر الطاقة | 220~240V 50Hz | |||
قدرة الإدخال الاسمية للتبريد | كيلوواط | 0.78(0.1-1.2) | ||
قدرة الإدخال الاسمية للتدفئة | كيلوواط | 0.84(0.2-1.2) | ||
أقصى تيار | أمبير | 9 | ||
SEER للتبريد | 7.5 | |||
SCOP للتدفئة | 4.2 | |||
مستوى ضغط الصوت الداخلي | ديسيبل(A) | 40/36/33/32/22 | ||
نوع مادة التبريد | R32 | |||
تدوير الهواء الداخلي للتبريد | م³/ساعة | 650/570/520/470 | ||
أنبوب التوصيل (الغاز) | بوصة | 3/8 | ||
أنبوب التوصيل (السائل) | بوصة | 1/4 | ||
أقصى طول لأنبوب التبريد | م | 20 | ||
أقصى فرق في الارتفاع | م | 10 | ||
نطاق درجة الحرارة الخارجية (تبريد) | °م | -15~53 | ||
نطاق درجة الحرارة الخارجية (تدفئة) | °م | -15~30 | ||
الأبعاد الصافية (العرض × العمق × الارتفاع) للوحدة الداخلية | مم | 768×201×290 | ||
الأبعاد الصافية (العرض) للوحدة الداخلية | مم | 768 | ||
الأبعاد الصافية (العمق) للوحدة الداخلية | مم | 201 | ||
الأبعاد الصافية (الارتفاع) للوحدة الداخلية | مم | 290 | ||
الأبعاد الصافية (العرض × العمق × الارتفاع) للوحدة الخارجية | مم | 708×258×530 | ||
الأبعاد الصافية (العرض) للوحدة الخارجية | مم | 708 | ||
الأبعاد الصافية (العمق) للوحدة الخارجية | مم | 258 | ||
الأبعاد الصافية (الارتفاع) للوحدة الخارجية | مم | 530 | ||
الوزن الصافي للوحدة الداخلية | كجم | 7.5 | ||
الوزن الصافي للوحدة الخارجية | كجم | 23 | ||
شارع فرانكفورتر 16، 74072 هايلبرون، ألمانيا
حقوق النشر © 2026 باوف هوم ش.ذ.م.م جميع الحقوق محفوظة.