وحدة Console مصممة لتوفير تحكم مناخي قوي مع اندماج سلس في أي تصميم داخلي. يعد هذا الطراز مثاليًا لمن يحتاجون إلى حل تكييف مرن وفعّال. ويسمح تصميمه الأنيق منخفض الارتفاع بتركيبه على مستوى الأرض، ما يجعله مناسبًا للمساحات التي لا تكون فيها وحدات السقف أو الجدار خيارًا عمليًا. يتيح التشغيل بتدفق هواء مزدوج توزيع الهواء للأعلى وللأسفل، ما يعزز الراحة عبر تقليل التيارات المباشرة وضمان بيئة متوازنة. ومن أبرز مزايا هذه الوحدة سهولة الاستخدام؛ إذ توفر لوحة تحكم بديهية وصولًا سهلًا إلى جميع الوظائف لضبط الإعدادات دون عناء. كما يضمن التشغيل الهادئ حدًا أدنى من الإزعاج، ما يجعلها مناسبة لغرف النوم وغرف المعيشة ومساحات المكاتب.
تصنيف الطاقة | A++ / A+ | |||
|---|---|---|---|---|
سعة التبريد الاسمية | كيلوواط | 2.5 (0.8-3.2) | ||
سعة التدفئة الاسمية | كيلوواط | 3.0 (0.8~3.8) | ||
مصدر الطاقة | 220~240V 50Hz | |||
قدرة الإدخال الاسمية للتبريد | كيلوواط | 0.65 (0.2~1.3) | ||
قدرة الإدخال الاسمية للتدفئة | كيلوواط | 0.80 (0.3~1.6) | ||
SEER للتبريد | 8,00 | |||
SCOP للتدفئة | 4,20 | |||
EER | 3,80 | |||
COP | 3,73 | |||
مستوى ضغط الصوت الداخلي | ديسيبل(A) | 40/32/25/20 | ||
تدوير الهواء الداخلي للتبريد | م³/ساعة | 450/400/350/300/250 | ||
أنبوب التوصيل (الغاز) | بوصة | 3/8 | ||
أنبوب التوصيل (السائل) | بوصة | 1/4 | ||
الأبعاد الصافية (العرض × العمق × الارتفاع) للوحدة الداخلية | مم | 700×210×600 | ||
الأبعاد الصافية (العرض) للوحدة الداخلية | مم | 700 | ||
الأبعاد الصافية (العمق) للوحدة الداخلية | مم | 210 | ||
الأبعاد الصافية (الارتفاع) للوحدة الداخلية | مم | 600 | ||
الوزن الصافي للوحدة الداخلية | كجم | 16,5 | ||
أبعاد التغليف (العرض × العمق × الارتفاع) | مم | 783×303×695 | ||
شارع فرانكفورتر 16، 74072 هايلبرون، ألمانيا
حقوق النشر © 2026 باوف هوم ش.ذ.م.م جميع الحقوق محفوظة.