مرونة التركيب المزدوج مع وحدة السقف والأرضية من نظامنا متعدد السبليت. نقدم لكم وحدتنا متعددة الاستخدامات للسقف والأرضية ضمن نظام متعدد السبليت، والمصممة للتكيف مع مختلف تخطيطات الغرف وتقديم تحكم مناخي استثنائي. يوفر هذا الطراز مرونة فريدة للتركيب إما في السقف أو على الأرض، ما يتيح تحسين استغلال المساحة مع ضمان تبريد وتدفئة فعّالين في جميع أنحاء الغرفة. يجعل التصميم ثنائي التركيب هذه الوحدة مثالية للمساحات السكنية والتجارية على حد سواء، مع أداء قوي بغض النظر عن موضع التركيب. يوفّر التركيب السقفي توزيعًا واسعًا ومتساويًا للهواء في المساحات الكبيرة، بينما يعد التركيب الأرضي مثاليًا للمساحات ذات ارتفاع السقف المحدود، ويوفر تدفق هواء مريحًا مباشرة على مستوى المستخدمين.
تصنيف الطاقة | A++ / A+ | |||
|---|---|---|---|---|
سعة التبريد الاسمية | كيلوواط | 2.5 (0.7~4.3) | ||
سعة التدفئة الاسمية | كيلوواط | 3.1 (0.9~4.6) | ||
مصدر الطاقة | 220~240V 50Hz | |||
قدرة الإدخال الاسمية للتبريد | كيلوواط | 0.77 (0.25~1.6) | ||
قدرة الإدخال الاسمية للتدفئة | كيلوواط | 0.84 (0.25~1.6) | ||
SEER للتبريد | 6,10 | |||
SCOP للتدفئة | 4,00 | |||
EER | 3,23 | |||
COP | 3,71 | |||
مستوى ضغط الصوت الداخلي | ديسيبل(A) | 35/32/28/26 | ||
تدوير الهواء الداخلي للتبريد | م³/ساعة | 580/480/380/280 | ||
أنبوب التوصيل (الغاز) | بوصة | 3/8 | ||
أنبوب التوصيل (السائل) | بوصة | 1/4 | ||
الأبعاد الصافية (العرض × العمق × الارتفاع) للوحدة الداخلية | مم | 1000×230×680 | ||
الأبعاد الصافية (العرض) للوحدة الداخلية | مم | 1000 | ||
الأبعاد الصافية (العمق) للوحدة الداخلية | مم | 230 | ||
الأبعاد الصافية (الارتفاع) للوحدة الداخلية | مم | 680 | ||
الوزن الصافي للوحدة الداخلية | كجم | 26 | ||
أبعاد التغليف (العرض × العمق × الارتفاع) | مم | 1100×305×779 | ||
شارع فرانكفورتر 16، 74072 هايلبرون، ألمانيا
حقوق النشر © 2026 باوف هوم ش.ذ.م.م جميع الحقوق محفوظة.