تتميز وحدة الكاسيت بتوزيع تدفق هواء بزاوية 360 درجة، ما يضمن راحة متوازنة في كل زاوية من الغرفة. ويقضي هذا التوزيع المتساوي على مناطق السخونة أو البرودة، ويوفر بيئة داخلية ثابتة ومريحة. وتعد هذه الوحدة مثالية للمساحات التجارية والمكاتب والمناطق السكنية الكبيرة، مع ضمان راحة مثلى بغض النظر عن حجم الغرفة أو تصميمها. ومع تزويدها بتقنية متقدمة لتنقية الهواء، تحسن وحدة الكاسيت جودة الهواء الداخلي بشكل كبير عبر إزالة الغبار ومسببات الحساسية وغيرها من الملوثات. وتضمن هذه الميزة أن يكون الهواء الذي تتنفسه نظيفًا وصحيًا، مما يعزز الراحة والصحة العامة. ومن أبرز مزايا وحدة الكاسيت لدينا الأداء القوي مع التشغيل الهادئ. فعلى الرغم من سعتها العالية، تعمل الوحدة بصمت لتوفير أجواء هادئة مثالية للعمل أو الاسترخاء أو النوم. كما لا يؤثر الهدوء على الفعالية، إذ تقدم تحكمًا مناخيًا قويًا يلبّي أعلى معايير الراحة.
تصنيف الطاقة | A++ / A+ | |||
|---|---|---|---|---|
سعة التبريد الاسمية | كيلوواط | 7.1 (2.0~8.2) | ||
سعة التدفئة الاسمية | كيلوواط | 7.9 (2.5~8.5) | ||
مصدر الطاقة | 220~240V 50Hz | |||
قدرة الإدخال الاسمية للتبريد | كيلوواط | 2.20 (0.50~4.00) | ||
قدرة الإدخال الاسمية للتدفئة | كيلوواط | 2.13 (0.50~4.00) | ||
SEER للتبريد | 6.1 | |||
SCOP للتدفئة | 4,00 | |||
EER | 3.23 | |||
COP | 3,72 | |||
مستوى ضغط الصوت الداخلي | ديسيبل(A) | 42/40/38/35 | ||
تدوير الهواء الداخلي للتبريد | م³/ساعة | 1260/1100/900/700 | ||
أنبوب التوصيل (الغاز) | بوصة | 1/2 | ||
أنبوب التوصيل (السائل) | بوصة | 1/4 | ||
الأبعاد الصافية (العرض × العمق × الارتفاع) للوحدة الداخلية | مم | 840×840×204 | ||
الأبعاد الصافية (العرض) للوحدة الداخلية | مم | 840 | ||
الأبعاد الصافية (العمق) للوحدة الداخلية | مم | 840 | ||
الأبعاد الصافية (الارتفاع) للوحدة الداخلية | مم | 204 | ||
الوزن الصافي للوحدة الداخلية | كجم | 23 | ||
أبعاد التغليف (العرض × العمق × الارتفاع) | مم | 978×978×269 | ||
الأبعاد الصافية (العرض × العمق × الارتفاع) | مم | Article ALP950H | panel 950×950×50 | pack 1013×1035×125 | net 5,5 | gross 8,5 | ||
شارع فرانكفورتر 16، 74072 هايلبرون، ألمانيا
حقوق النشر © 2026 باوف هوم ش.ذ.م.م جميع الحقوق محفوظة.