يقلل نظام التحكم الجديد بالإنفرتر من BAUF في أجهزة التكييف من فقدان الطاقة عبر خوارزمية إنفرتر دقيقة، ما يتيح استقبالًا أدق للإشارات ومعالجة دقيقة للبيانات وإرسالًا سريعًا للتعليمات إلى الضاغط. وبذلك يوفر ضاغط الإنفرتر من BAUF تشغيلًا أكثر ثباتًا من أجهزة الإنفرتر التقليدية. كما يضمن التغير السلس جدًا في تردد الإنفرتر عدم ملاحظة تقلبات درجة حرارة الغرفة، مع الحفاظ بدقة على الدرجة المحددة.
يستخدم مروحة تدفق عرضي كبيرة لتقليل الضوضاء الداخلية دون التأثير على حجم تدفق الهواء أو كفاءته.
يلبي معايير السلامة العالية من الحريق بتصميم جديد يمنع الحرائق الداخلية الناتجة عن الشرر الكهربائي.
يتم إيقاف التشغيل تلقائيًا مع عرض رموز الأعطال لحماية النظام وتمكين خدمة سريعة عند حدوث خلل
يحافظ على درجة حرارة ثابتة ضمن ±0.5°م عبر التحكم الدقيق في سرعة الضاغط، مما يضمن راحة مستمرة.

يقلل نظام باوف الجديد للتحكم بالإنفرتر في التكييف من فقدان الطاقة عبر استقبال أدق للإشارات ومعالجة دقيقة للبيانات وإرسال سريع للتعليمات إلى الضاغط.



الحد الأقصى للوحدات الداخلية | وحدات | 2 | ||
|---|---|---|---|---|
تصنيف الطاقة | A++ | |||
سعة التبريد الاسمية | كيلوواط | 4.10 (1.20-4.85) | ||
سعة التدفئة الاسمية | كيلوواط | 4.50 (1.25~5.20) | ||
مصدر الطاقة | 220~240V 50Hz | |||
قدرة الإدخال الاسمية للتبريد | كيلوواط | 1.27 (0.25~1.66) | ||
قدرة الإدخال الاسمية للتدفئة | كيلوواط | 1.21 (0.23~1.66) | ||
أقصى تيار | أمبير | 9 | ||
SEER للتبريد | 6,1 | |||
SCOP للتدفئة | 4,0 | |||
EER | 3,29 | |||
COP | 3,71 | |||
مستوى ضغط الصوت الخارجي | 54 | |||
نوع مادة التبريد | R32 | |||
كمية الشحن | كجم | 0,83 | ||
أنبوب التوصيل (الغاز) | بوصة | 3/8 | ||
أنبوب التوصيل (السائل) | بوصة | 1/4 | ||
الحد الأقصى للطول لجميع الغرف | م | 40 | ||
الحد الأقصى للطول لوحدة داخلية واحدة | م | 25 | ||
أقصى فرق ارتفاع بين الوحدة الداخلية والخارجية | م | 15 | ||
أقصى فرق ارتفاع بين الوحدات الداخلية | م | 10 | ||
نطاق درجة الحرارة الخارجية (تبريد) | °م | -15~53 | ||
نطاق درجة الحرارة الخارجية (تدفئة) | °م | -20~30 | ||
الأبعاد الصافية (العرض × العمق × الارتفاع) للوحدة الخارجية | مم | 853×349×602 | ||
الأبعاد الصافية (العرض) للوحدة الخارجية | مم | 853 | ||
الأبعاد الصافية (العمق) للوحدة الخارجية | مم | 349 | ||
الأبعاد الصافية (الارتفاع) للوحدة الخارجية | مم | 602 | ||
الوزن الصافي للوحدة الخارجية | كجم | 29 | ||
أسلاك الطاقة (ODU) | مم² | 3*1.5 | ||
أسلاك التوصيل (IDU&ODU) | مم² | 4*0.75 | ||
شارع فرانكفورتر 16، 74072 هايلبرون، ألمانيا
حقوق النشر © 2026 باوف هوم ش.ذ.م.م جميع الحقوق محفوظة.